2022年滨海新区安全生产行政处罚信息公示(二) |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 处罚决定书编号 | 义务条款 | 责任条款 | 处罚类别 | 处罚金额(万元) | 下达处罚决定书时间 |
天津市滨海新区塘沽福利塑料制品厂 | 91120116103607841J | (津滨)应急罚[2022]00608-1013号 | 《中华人民共和国安 全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七 条第五项 | 罚款 | 2.00 | 2022-06-02 |
天津市塘沽贻成富家湾餐饮有限公司 | 911201167949614274 | (津滨)应急罚[2022]00607-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第八项 | 罚款 | 0.60 | 2022-06-02 |
天津市博创化工有限公司 | 91120116758114685A | (津滨)应急罚[2022]00611-2-12号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 | 罚款 | 1.00 | 2022-06-06 |
天津博克百胜科技有限公司 | 91120116783324027C | (津滨)应急罚[2022]00305-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(二)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-06-09 |
天津市滨海新区大秦金属制品有限公司 | 91120116MA7FQ74F2U | (津滨)应急罚[2022]00619-047号 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第一百零一条第一款第五项 | 罚款 | 1.50 | 2022-06-10 |
廊坊亿欧保温工程有限公司 | 91131025074871618F | (津滨)应急罚[2022]00303-006-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十六条第一款、 第四十一条第一款和第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 40.00 | 2022-06-10 |
天津环渤新材料有限公司 | 91120116764348197P | (津滨)应急罚[2022]00303-007号 | 《中华人民共和国安全生产法 》第四十九条第二款、第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法 》第一百零三条第二款 | 罚款 | 4.90 | 2022-06-10 |
李铁垒 | (津滨)应急罚[2022]00303-006-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项和第(七)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第一百一十条第二款 | 罚款 | 3.60 | 2022-06-10 | |
天津鑫海晟达木业有限公司 | 91120116MA05W6F91K | (津滨)应急罚[2022]00615-035号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 | 《 中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三款规定 | 罚款 | 2.00 | 2022-06-13 |
天津燕海化学有限公司 | 911201166005828335 | (津滨)应急罚[2022]00303-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款、第三十六条第一款、第四十一条第二款、第四十一条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款第(一)项、第九十九条第一款第(二)项、第九十七条第一款第(五)项、第一百零一条第一款第(四)项 | 罚款 | 10.00 | 2022-06-13 |
孔维龙 | (津滨)应急罚[2022]00302-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十五条、第四十六条第一款的规定 | 《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十八条第(一)项 | 罚款 | 0.30 | 2022-06-15 | |
天津市军营兴业轻钢彩板有限公司 | 911201166630945039 | (津滨)应急罚[2022]00302-005号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 0.80 | 2022-06-16 |
天津市滨海新区世纪金富昌食品超市 | 92120118MA068KQB6P | (津滨)应急罚[2022]00602-002号 | 《天津市安全生产条例》第十四条 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 1.00 | 2022-06-21 |
天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司 | 9112011660071404XN | (津滨)应急罚[2022]00301-007号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(四)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-06-22 |
天津华龙金港化工有限公司 | 91120116797288661K | (津滨)应急罚[2022]00615-037号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款 | 罚款 | 1.50 | 2022-06-27 |
天津市海玻玻璃制品有限公司 | 911201160937767478 | (津滨)应急罚[2022]00611-1-10号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项 | 罚款 | 1.00 | 2022-06-27 |
天津市滨海新区振华镀锌有限公司 | 91120116MA07CXR19C | (津滨)应急罚[2022]00620-003号 | 《中华人民共和国安全生 产法》第三十六条第三款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第四项 | 罚款 | 3.00 | 2022-06-28 |
天津鑫诚诺金属制品有限公司 | 91120116MA05UUUN6L | (津滨)应急罚[2022]00615-057号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款 | 罚款 | 2.00 | 2022-06-29 |
天津市滨海新区美特金属制品有限公司 | 91120116MA072GGU5C | (津滨)应急罚[2022]00615-059号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款 | 罚款 | 2.00 | 2022-06-29 |
天津市滨海新区凌花涂料有限公司 | 9112011672448600XP | (津滨)应急罚[2022]00301-008号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 2.00 | 2022-07-04 |
天津市滨海新区福鑫达金属制品厂 | 92120116MA05UNBC68 | (津滨)应急罚[2022]00619-057号 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第四十五条 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第九十九条第五项 | 罚款 | 0.80 | 2022-07-04 |
张桓瑞 | (津滨)应急罚[2022]00618-052号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第一款 第五项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四 条 第一款 | 罚款 | 2.00 | 2022-07-04 | |
滨海新区汉沽李治强机电设备安装队 | 91120116L34563832L | (津滨)应急罚[2022]00303-003-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十条、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款、第四十五条、第四十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 45.00 | 2022-07-06 |
天津北方化工工贸有限公司 | 91120116578338040K | (津滨)应急罚[2022]00303-002-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第二款、第四十一条第一款和第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 35.00 | 2022-07-06 |
陈德权 | (津滨)应急罚[2022]00305-004号 | 《中华人民共和国 安全生产法》第二十一条第(五)项 | 《生产安全事故罚款处罚规定(试行 )》第十八条第(一)项 | 罚款 | 3.15 | 2022-07-06 | |
李治强 | (津滨)应急罚[2022]00303-003-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 0.96 | 2022-07-06 | |
李金庆 | (津滨)应急罚[2022]00303-002-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第(三)项、第(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 1.92 | 2022-07-06 | |
天津永生伟业建材有限公司 | 91120116687737251D | (津滨)应急罚[2022]00306-005-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款,第二十八条第一款,第四十四条第一款,第二十三条,第二十五条第(五)项,第四十一条第一款和第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 65.00 | 2022-07-11 |
代永生 | (津滨)应急罚[2022]00306-005-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)、(三)、(四)、(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 4.21 | 2022-07-11 | |
天津江东石油化工有限公司 | 911201166006700914 | (津滨)应急罚[2022]001-2-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第(四)项 | 罚款 | 3.00 | 2022-07-12 |
天津市锬杰志新建筑材料有限公司 | 91120116675980190K | (津滨)应急罚[2022]00304-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 4.90 | 2022-07-14 |
刘宝军 | (津滨)应急罚[2022]00304-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款、第四十四条第一款 | 《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十九条第(一)项 | 罚款 | 4.90 | 2022-07-14 | |
天津伟陶石油工程技术服务有限公司 | 91120116066887142L | (津滨)应急罚[2022]00609-01号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 1.50 | 2022-07-18 |
庞伟 | (津滨)应急罚[2022]00609-02号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.50 | 2022-07-18 | |
天津海纳龙化工有限公司 | 91120116797264934E | (津滨)应急罚[2022]00617-SHYQ03号 | 《中华人民共和国安全生产法》(2021)第二十八条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》(2021)第九十七条第一款第三项 | 罚款 | 2.00 | 2022-07-19 |
天津中科化工有限公司 | 91120116754818722N | (津滨)应急罚[2022]00605-106号 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第一款第(一)项 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第(五)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-07-20 |
天津超源金属制品有限公司 | 91120116675977741E | (津滨)应急罚[2022]00608-2025号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第五项 | 罚款 | 1.00 | 2022-07-21 |
天津市滨海新区鑫宇达金属家具厂 | 92120116MA070LGTX0 | (津滨)应急罚[2022]00608-3001号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第五项 | 罚款 | 1.00 | 2022-07-25 |
天津市立新塑料制品有限公司 | 911201167229765319 | (津滨)应急罚[2022]00619-066号 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第三十条 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第九十七条第七项 | 罚款 | 1.20 | 2022-07-25 |
天津骏文金属制品有限公司 | 91120116MA06C2X38C | (津滨)应急罚[2022]00608-1020号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 1.00 | 2022-07-27 |
天津东升船舶设备制造有限公司 | 911201167548067485 | (津滨)应急罚[2022]00302-006号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第(七)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-07-28 |
天津滨海思多而特集装罐服务有限公司 | 9112011667372875X5 | (津滨)应急罚[2022]00304-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(五)项 | 罚款 | 1.00 | 2022-08-02 |
天津鑫聚源阀门制造有限公司 | 91120116MA05UR2NXF | (津滨)应急罚[2022]00306-006号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(三)项 | 罚款 | 1.50 | 2022-08-02 |
倍达物流(天津)有限公司 | 91120110MA06XATE9G | (津滨)应急罚[2022]00605-113号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(一)项 | 罚款 | 2.50 | 2022-08-03 |
天津市滨海新区闽中金属制品厂 | 92120116MA81X2QP8R | (津滨)应急罚[2022]00619-085号 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》第一百零一条第五项 | 罚款 | 1.20 | 2022-08-08 |
天津领先正华能源科技发展有限公司 | 91120116079642590N | (津滨)应急罚[2022]00609-03号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第三项 | 罚款 | 0.80 | 2022-08-08 |
天津市环皓化工有限公司 | 911201167548383950 | (津滨)应急罚[2022]001-03001号 | 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条第一款 | 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十九条第一款 | 罚款 | 2.00 | 2022-08-11 |
壳牌(天津)石油化工有限公司 | 91120116600540000X | (津滨)应急罚[2022]00609-04号 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第六项 | 罚款 | 3.00 | 2022-08-15 |
天津市滨海新区晓镇特美易购生鲜超市 | 92120116MA07EMPW0K | (津滨)应急罚[2022]00604-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第九十七条第五项 | 罚款 | 1.00 | 2022-08-23 |
天津市滨海新区宏瑞泽盛港口机械设备维修厂 | 92120116MA067FP00J | (津滨)应急罚[2022]00605-117号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款第(一)项 | 罚款 | 1.50 | 2022-08-23 |
天津滨汇石油化工销售有限公司 | 911201160640241596 | (津滨)应急罚[2022]00305-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零一条第(一)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-08-26 |
广和基业(天津)有限公司 | 91120116566127625G | (津滨)应急罚[2022]00306-007-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条第二款、第四十三条、第四十四条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 65.00 | 2022-09-02 |
潘柏祥 | (津滨)应急罚[2022]00306-007-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)、(二)、(五)、(七)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项和第一百一十条 | 罚款 | 5.40 | 2022-09-02 | |
张洪永 | (津滨)应急罚[2022]00302-007号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 | 《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十八条第(一)项 | 罚款 | 2.74 | 2022-09-05 | |
天津市科信钢构彩板有限公司 | 91120116789374404K | (津滨)应急罚[2022]00302-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(二)项 | 罚款 | 1.00 | 2022-09-08 |
天津滨海新区大港宝鼎散热器有限公司 | 91120116773622610Y | (津滨)应急罚[2022]00616-2014号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款和四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(一)项和第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 3.50 | 2022-09-15 |
窦洪山 | (津滨)应急罚[2022]00616-2014号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二款 | 罚款 | 0.30 | 2022-09-15 | |
天津市渤海佳源工贸有限公司 | 91120116770605727Y | (津滨)应急罚[2022]00605-132号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零一条第一项 | 罚款 | 1.00 | 2022-09-19 |
李宁 | (津滨)应急罚[2022]001-301号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(一)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 1.00 | 2022-09-21 | |
天津卓诚工程技术服务有限公司 | 91120118MA06FC3N4C | (津滨)应急罚[2022]00301-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.80 | 2022-09-22 |
马贵堂 | (津滨)应急罚[2022]00301-009-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.20 | 2022-09-22 | |
天津市天泽诚包装制品有限公司 | 91120116589768230P | (津滨)应急罚[2022]00615-129号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项规定 | 罚款 | 2.00 | 2022-09-26 |
天津利华金属制品有限公司 | 91120116MA05KU23XC | (津滨)应急罚[2022]00615-127号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 | 罚款 | 2.00 | 2022-09-26 |
天津力生化工有限公司 | 9112011076432091X1 | (津滨)应急罚[2022]00303-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款第(一)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-09-26 |
天津市大港绝缘材料厂 | 911201161036913776 | (津滨)应急罚[2022]00305-006号 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第一款 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条(四)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-09-27 |
天津爵美装饰工程设计有限公司 | 91120116MA05U9MU5J | (津滨)应急罚[2022]00304-005号 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第一款 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条(四)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-09-29 |
天津鹏豪电动自行车有限公司 | 9112011066883024XE | (津滨)应急罚[2022]00306-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 1.00 | 2022-09-30 |
天津南开和成科技有限公司 | 9112011673035445XL | (津滨)应急罚[2022]001-2-003-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第九十七条第一款第(三)项 | 罚款 | 3.00 | 2022-10-12 |
高锡才 | (津滨)应急罚[2022]001-2-003-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 1.00 | 2022-10-12 | |
夏学东 | (津滨)应急罚[2022]00302-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)、(五)项 | 《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十八条第(一)项 | 罚款 | 3.55 | 2022-10-18 | |
瑞达(天津)铝业有限公司 | 91120116MA06TQRM34 | (津滨)应急罚[2022]00616-4013号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款、第四十二条第二款、第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款、第一百零五条第一款第二项、第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 8.80 | 2022-10-19 |
孙玉年 | (津滨)应急罚[2022]00616-4013-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一款第二项。 | 罚款 | 0.20 | 2022-10-19 | |
天津星海杰海洋工程有限公司 | 91120116058733311X | (津滨)应急罚[2022]00301-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.80 | 2022-10-20 |
赵明杰 | (津滨)应急罚[2022]00301-010-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.20 | 2022-10-20 | |
天津市大港宏兴塑料制品厂 | 911201161037090981 | (津滨)应急罚[2022]00306-009号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款 | 《天津市安全生产条例》第 六十一条 | 罚款 | 1.00 | 2022-10-26 |
天津市志明包装科技有限公司 | 9112011606688171XU | (津滨)应急罚[2022]00306-010号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 1.00 | 2022-10-26 |
天津宏博金属包装箱有限公司 | 91120116767634885X | (津滨)应急罚〔2022〕00616-6041号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第九十九条第(二)项 | 罚款 | 2.00 | 2022-10-27 |
天津和木相处木业有限公司 | 91120116MA06TJCH8A | (津滨)应急罚〔2022〕00620-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条第一款 | 罚款 | 1.00 | 2022-10-27 |
天津滨海新区塘沽红光化工设备有限公司 | 911201167004205167 | (津滨)应急罚〔2022〕00302-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 1.00 | 2022-10-28 |
任金城 | (津滨)应急罚〔2022〕00302-010-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 0.10 | 2022-10-28 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645