2023年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 处罚决定书 | 处罚种类 | 金额(万元) | 义务条款 | 责任条款 |
天津智通热处理有限公司 | 91120116MA05XG523R | (津滨)应急罚〔2023〕00617-090701号 | 罚款 | 2.00 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第二项 |
黑龙江旭源运输有限公司 | 91230500MA1F6PP53W | (津滨)应急罚〔2023〕00616-2015号 | 罚款 | 9.50 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(二)项 |
天津欧绅卡丁车有限公司 | 9112011676128305XP | (津滨)应急罚〔2023〕00606-008号 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 |
天津欣通泰广告有限公司 | 91120116300487447B | (津滨)应急罚〔2023〕00606-007号 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 |
天津滨海呈祥存海物流有限公司 | 91120116MA072CPU1T | (津滨)应急罚〔2023〕00601-041号 | 罚款 | 2.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(五)款之规定 |
天津市汉沽德源机械制造有限公司 | 911201166877098087 | (津滨)应急罚〔2023〕00304-008号 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(三)项 |
天津市滨海新区城投加油站有限公司 | 911201161036576030 | (津滨)应急罚〔2023〕00301-013号 | 罚款 | 1.80 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 |
天津市祥合加油站有限公司 | 91120116MAC5MY4878 | (津滨)应急罚〔2023〕00301-014号 | 罚款 | 1.80 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 |
天津宏硕瑞兴金属制品有限公司 | 91120116MABTW73J1A | (津滨)应急罚〔2023〕00615-167号 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(一)项 |
朱振山 | (津滨)应急罚〔2023〕00301-016号 | 罚款 | 0.20 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | |
卜振江 | (津滨)应急罚〔2023〕00301-015号 | 罚款 | 0.20 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | |
天津晟新宇商贸有限公司七邻里市场超市 | 91120116792527846F | (津滨)应急罚〔2023〕00617-091301号 | 罚款 | 2.00 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第二项 |
肖志明 | (津滨)应急罚〔2023〕00304-009号 | 罚款 | 6.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)、(五)项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第一百一十条第二款。 | |
天津市滨海新区源香味餐饮店 | 92120116MA82116A13 | (津滨)应急罚〔2023〕00613-09273号 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项规定 |
天津市汉沽亚特塑料制品厂 | 911201167303872007 | (津滨)应急罚〔2023〕00612-007号 | 罚款 | 2.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(六)项 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-63004136