2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违则 | 罚则 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
陶孟有 | (津滨)应急罚[2024]00605-40号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.2 | 2024/3/19 | |
天津市聚盛达金属结构制造有限公司 | 9112011667597791XD | (津滨)应急罚[2024]00605-39号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 1 | 2024/3/19 |
祥力自行车配件(天津)有限公司 | 91120116761292335W | (津滨)应急罚〔2024〕00306-001号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(一)项 | 罚款 | 2 | 2024/03/20 |
徐冰冰 | (津滨)应急罚〔2024〕00303-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.2 | 2024/3/19 | |
天津自贸试验区津住玖玖旅馆 | 92120118MA06G04H4T | (津滨)应急罚[2024]00602-001号 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第一款第二项 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第五项 | 罚款 | 1 | 2024/3/19 |
天津思域海洋科技有限公司 | 91120116MA05MU679Q | (津滨)应急罚〔2024〕00303-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.5 | 2024/3/19 |
天津市滨海新区志峰化工厂 | 91120116777304142U | (津滨)应急罚〔2024〕00303-001号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款、第二款 | 《天津市安全生产 条例》第六十一条 | 罚款 | 1.5 | 2024/3/19 |
天津市滨海新区津润发综合超市店 | 92120116MA81YA3G5K | (津滨)应急罚〔2024〕00603-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.5 | 2024/3/22 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-63004136