2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违则 | 罚则 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
天津宏纳包装制品有限公司 | 91120116MA05W7HT0L | (津滨)应急罚〔2024〕00615-3号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.00 | 2024/3/26 |
天津方鑫达机械设备有限公司 | 91120116340907952G | (津滨)应急罚【2024】00608-2003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 1.00 | 2024/3/26 |
天津市中韵玖御酒店管理有限公司 | 91120116MA07FQDD5B | (津滨)应急罚【2024】00608-2004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 | 罚款 | 0.9 | 2024/3/26 |
天津祥盛钢结构加工有限公司 | 91120116055289526C | (津滨)应急罚[2024]00605-54号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.00 | 2024/3/26 |
天津滨海爱丽顺金属制品有限公司 | 911201165503621299 | (津滨)应急罚〔2024〕00612-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(三)项 | 罚款 | 1.20 | 2024/3/27 |
天津市建联酒业有限公司 | 91120116103665590K | (津滨)应急罚〔2024〕00612-003号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第二款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 0.80 | 2024/3/27 |
董柴纳 | (津滨)应急罚〔2024〕00615-4号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.20 | 2024/3/26 | |
井波 | (津滨)应急罚【2024】00608-2005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 | 罚款 | 0.10 | 2024/3/26 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645