2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
天津金茂恒成金属科技有限公司 | 91120116069893820H | (津滨)应急罚〔2024〕00306-002号 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十九条第(一)项 | 罚款 | 2 | 2024/04/02 |
天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司石油专用工具厂 | 911201168037001319 | (津滨)应急罚〔2024〕00305-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条,《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(六)项、《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.9 | 2024/4/1 |
天津鸿发花园宾馆有限公司 | 91120116600585559E | (津滨)应急罚[2024]00607-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.9 | 2024/04/02 |
天津市杰利信设备安装工程有限公司 | 911202226818705614 | (津滨)应急罚〔2024〕00302-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项 | 罚款 | 1 | 2024/4/3 |
靳昕 | (津滨)应急罚〔2024〕00305-006号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/4/1 | |
张国成 | (津滨)应急罚[2024]00607-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/04/02 | |
天津滨海新区鑫荣源科技有限公司 | 91120116MA06W7604A | (津滨)应急罚〔2024〕00614-001号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.5 | 2024/4/7 |
天津市滨海新区浩源纸箱厂 | 91120116MA05RHER53 | (津滨)应急罚【2024】00619-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.5 | 2024/4/8 |
天津宇润通新材料科技有限公司 | 91120116MACW7T9L4R | (津滨)应急罚【2024】00619-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.9 | 2024/4/8 |
天津市滨海新区浩源纸箱厂 | 91120116MA05RHER53 | (津滨)应急罚[2024]00618-036号 | 《生产经营单位安全培训规定》第九条第一款 | 《安全生产培训管理办 法》第三十六条第(一)项 | 罚款 | 0.8 | 2024/4/9 |
陈红刚 | (津滨)应急罚〔2024〕00614-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.5 | 2024/4/7 | |
赵立新 | (津滨)应急罚【2024】00619-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/4/8 | |
周国领 | (津滨)应急罚【2024】00619-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/4/8 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645