2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违则 | 罚则 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
天津恩光科技有限公司 | 91120116767631932F | (津滨)应急罚〔2024〕00305-007号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项、《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 1.2 | 2024/4/24 |
李宁 | (津滨)应急罚〔2024〕00305-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/4/24 | |
天津市汉沽福田机械有限公司 | 911201167229598386 | (津滨)应急罚〔2024〕00304-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 1 | 2024/04/23 |
天津市科信成金属制品有限公司 | 91120112764319556D | (津滨)应急罚〔2024〕00304-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(二)项 | 罚款 | 2 | 2024/04/23 |
李有付 | (津滨)应急罚〔2024〕00304-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.2 | 2024/04/23 | |
天津市滨海新区安民机械设备制造有限公司 | 91120116675954558L | (津滨)应急罚〔2024〕00306-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 2 | 2024/04/24 |
天津市滨海新区泰和楼饭庄 | 92120116MA05Y5FR7U | (津滨)应急罚[2024]00607-004号 | 《天津市安全生产条例》第二十七条第一款第(一)项 | 《天津市安全生产条例》第六十三条 | 罚款 | 1 | 2024/04/24 |
天津义达机械制造有限公司 | 91120116MA075EK06D | (津滨)应急罚〔2024〕00304-006号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十四条第一款、第二款和第四十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 35 | 2024/4/30 |
徐兴光 | (津滨)应急罚〔2024〕00304-007号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)、(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 2.2176 | 2024/4/30 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645