2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
序号 | 行政相对人名称 | 处罚决定书编号 | 处罚决定书时间 | 处罚种类 | 处罚金额(万元) | 义务条款 | 责任条款 |
1 | 天津市起晟石油化工有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00305-009号 | 2024-05-28 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(二)项 |
2 | 天津雨泽船舶维修有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00606-006号 | 2024-05-28 | 罚款 | 0.50 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 |
3 | 天津市广鑫机械有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00614-003号 | 2024-05-24 | 罚款 | 1.00 | 《天津市安全生产条例》第十四条第二款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 |
4 | 天津一洋五金有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00302-011号 | 2024-05-22 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(五)项 |
5 | 天津市茂菘金属制品有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00615-7号 | 2024-05-20 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(四)项 |
6 | 天津市普炀利新围栏有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00618-076号 | 2024-05-15 | 罚款 | 0.70 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条 |
7 | 天津市渤海佳源工贸有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00605-62号 | 2024-05-14 | 罚款 | 1.00 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 |
8 | 宏远石油天然气集团股份有限公司滨海新区分公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00620-001号 | 2024-05-14 | 罚款 | 1.00 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第(六)项 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645