2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
天津大港油田景盛石油技术服务有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕002-3号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第二款、《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条第(二)项 | 《天津市安全生产条例》第六十一条、《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十条第(二)项 | 罚款 | 2.50 | 2024-08-05 |
天津海力工贸有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00612-006号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第二款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 0.90 | 2024-08-07 |
天津大港油田集团建设监理有限责任公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00306-006号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 40.00 | 2024-08-07 |
天津炼达集团有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00306-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 | 罚款 | 40.00 | 2024-08-07 |
浙江自贸区华祺能源有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00616-2024号 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(二)项规定 | 罚款 | 6.00 | 2024-08-08 |
天津君达燃气有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00617-004号 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(二)项规定 | 罚款 | 6.00 | 2024-08-08 |
天津振华祥平玻璃有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00306-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(一)项 | 罚款 | 2.00 | 2024-08-09 |
张绍山 | (津滨)应急罚〔2024〕00306-007号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 7.46 | 2024-08-07 |
陈黔 | (津滨)应急罚〔2024〕00306-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 2.39 | 2024-08-07 |
赵洪祥 | (津滨)应急罚〔2024〕00306-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 8.13 | 2024-08-07 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645