2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 义务条款 | 责任条款 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
山东中星安装工程有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00606-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(一)项 | 罚款 | 1.00 | 2024/8/12 |
艾思博文(天津)科技有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00606-011号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.80 | 2024/8/12 |
天津玖宏泰和包装制品有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00613-07221号 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(六)项 | 罚款 | 1.00 | 2024/8/12 |
天津林圣化工有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00303-005号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款、第二款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 1.50 | 2024/8/13 |
天津滨海新区大港泰达石油设备有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00617-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(二)项 | 罚款 | 2.00 | 2024/8/13 |
天津市滨海新区海航能源有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00611-3号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 罚款 | 1.00 | 2024/8/14 |
天津鑫海通船舶工程服务有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00609-09号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 1.00 | 2024/8/15 |
天津浩鑫达汽车维修有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00603-006号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 1.50 | 2024/8/19 |
李秋 | (津滨)应急罚〔2024〕00606-012号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/8/12 |
天津胜东建筑材料有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00304-011号 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 罚款 | 1.1 | 2024/8/20 |
王凤刚 | (津滨)应急罚〔2024〕00304-012号 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 罚款 | 0.2 | 2024/8/20 |
天津汉沽福田机械有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00304-013号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(一)项 | 罚款 | 1 | 2024/8/20 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645