2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 义务条款 | 责任条款 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
天津荣禾工程科技有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00302-013号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项 | 罚款 | 1.00 | 2024-08-22 |
天津晟佳港通仓储服务有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00612-007号 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条第二款 | 《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款第八项 | 罚款 | 1.50 | 2024-08-22 |
天津云海裕森科工贸有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00612-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 3.00 | 2024-08-22 |
陈世旺 | (津滨)应急罚〔2024〕00612-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.50 | 2024-08-22 |
天津市兴胜油脂化工有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00618-170号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 | 罚款 | 0.80 | 2024-08-27 |
天津滨海新区鸿博鸿食品有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00614-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(一)项 | 罚款 | 1.50 | 2024-08-27 |
天津市滨海新区大秦金属制品有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00619-007号 | 《中华人民共和国安全生产法 》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.90 | 2024-08-27 |
天津滨海新区大港机电工程公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00305-014号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第一款第(二)项 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 1.50 | 2024-08-27 |
窦永胜 | (津滨)应急罚〔2024〕00618-171号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 | 罚款 | 0.20 | 2024-08-27 |
孙凤池 | (津滨)应急罚〔2024〕00619-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 | 罚款 | 0.10 | 2024-08-27 |
天津市自贸试验区穆意餐饮服务店 | (津滨)应急罚〔2024〕00610-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第(四)项 | 罚款 | 1.50 | 2024-08-28 |
佰纳黛丝(天津)化妆品有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00617-008号 | 《天津市安全生产条例》第十四条第二款 | 《天津市安全生产条例》第六十一条 | 罚款 | 0.80 | 2024-08-28 |
天津市津汉铸钢厂 | (津滨)应急罚〔2024〕00612-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项 | 罚款 | 1.00 | 2024-08-28 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645