2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额 | 处罚决定日期 |
天津聚拢源金属制品有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00615-10号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 罚款 | 1 | 2024/9/11 |
天津辉腾集装箱服务有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00609-10号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(一)项 | 罚款 | 1 | 2024/09/12 |
天津宣旴机电设备有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00615-11号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项 | 罚款 | 1 | 2024/9/11 |
天津福民石油机械设备技术有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00620-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 | 罚款 | 1 | 2024/9/11 |
天津天源兴商贸有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00302-016号 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 罚款 | 1.1 | 2024/9/13 |
天津庆瓯汽车电器有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00305-015号 | 《安全生产培训管理办法》第十一条 | 《安全生产培训管理办法》第三十六条第(一)项 | 罚款 | 1.5 | 2024/9/13 |
天津胜凯铸造有限公司 | (津滨)应急罚【2024】00619-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全 生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.5 | 2024/9/13 |
杨勇 | (津滨)应急罚〔2024〕00620-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 1 | 2024/9/11 |
纪红雨 | (津滨)应急罚〔2024〕00302-017号 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 罚款 | 0.2 | 2024/9/13 |
天津丽津快捷酒店有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00604-008号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.6 | 2024/9/19 |
孙杰 | (津滨)应急罚〔2024〕00604-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/9/19 |
杨立峰 | (津滨)应急罚〔2024〕00604-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国 安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/9/19 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645