2024年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
天津市金华兴业化工有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00617-009号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.8 | 2024/11/4 |
天津远洋瑞达春天酒店管理有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00610-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1 | 2024/11/5 |
上海点鑫商贸有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00601-090号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.8 | 2024/11/6 |
天津致勤新型材料有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00601-091号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 1 | 2024/11/6 |
天津江南汽车部件装饰有限公司 | (津滨)应急罚[2024]00611-8号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.9 | 2024/11/7 |
天津滨海新区通赢无纺织物厂 | (津滨)应急罚〔2024〕00302-019号 | 《中华人民共和 国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生 产法》第九十九条第(二)项 | 罚款 | 1 | 2024/11/7 |
天津市紫云东起顺餐饮管理有限公司 | (津滨)应急罚[2024]00602-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一款第二项 | 罚款 | 0.8 | 2024/11/8 |
天津市远达物流包装有限公司 | (津滨)应急罚[2024]00611-7号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 1 | 2024/11/8 |
汤建林 | (津滨)应急罚〔2024〕00617-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.2 | 2024/11/4 |
王路路 | (津滨)应急罚〔2024〕00601-092号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.15 | 2024/11/6 |
常鹤津 | (津滨)应急罚〔2024〕00601-093号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.15 | 2024/11/6 |
杨明 | (津滨)应急罚[2024]00611-9号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 罚款 | 0.1 | 2024/11/7 |
薛万金 | (津滨)应急罚[2024]00602-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一款第二项 | 罚款 | 0.2 | 2024/11/8 |
天津市滨海新区汉文压缩气有限公司 | (津滨)应急罚〔2024〕00303-010号 | 《中华人民共和国安全生产法》》第三十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》》一百零一条第(一)项 | 罚款 | 1.5 | 2024/11/1 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645