2025年滨海新区安全生产行政处罚信息公示 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 类型 |
天津市滨海新区津门折折季生鲜超市(个体工商户) | (津滨)应急罚〔2025〕00607-005号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 1 | 2025/05/19 | 一般行政处罚 |
天津金永泰五金制品有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00306-011号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项 | 罚款 | 1 | 2025/05/19 | 一般行政处罚 |
天津市北辰区亿佳豪建材经营部 | (津滨)应急罚〔2025〕00615-003号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/19 | 一般行政处罚 |
天津市博川新型建材有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00613-003号 | 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 | 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十九条 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/22 | 一般行政处罚 |
天津盛凯建筑科技有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00304-014号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/22 | 一般行政处罚 |
天津宏博物流有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00603-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/22 | 一般行政处罚 |
天津市滨海新区塘沽诚帆阀门有限责任公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00301-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条第一款,《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 《中华人民共和国安全生产法》地九十七条第(七)项,《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 罚款 | 2.7 | 2025/05/23 | 一般行政处罚 |
李双龙 | (津滨)应急罚〔2025〕00301-005号 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 罚款 | 0.2 | 2025/05/23 | 一般行政处罚 |
天津山海铝业有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00306-012号 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(六)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/05/27 | 一般行政处罚 |
天津市盛辉设备安装有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00612-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项 | 罚款 | 1 | 2025/5/28 | 一般行政处罚 |
天津华建建筑劳务有限公司 | (津滨)应急罚[2025]00606-002号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/28 | 一般行政处罚 |
天津滨海新区大港宏顺工贸有限公司 | (津滨)应急罚〔2025〕00305-004号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(三)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/28 | 一般行政处罚 |
天津市大港巨龙造纸厂 | (津滨)应急罚〔2025〕00618-041号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 罚款 | 1.5 | 2025/5/28 | 一般行政处罚 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-63004136