天津市滨海新区应急管理局“双随机、一公开”抽查检查结果公示表 |
序号 | 抽查时间 | 被抽查企业名称 | 执法人员 | 是否发现问题下达责改 | 处罚情况 |
1 | 2020/1/8 | 天津津悦农产品有限公司 | 孟微生、常景强 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
2 | 2020/1/8 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司汉沽汉茶路加油站 | 王磊、常胜 | 是 | 未立案处罚 |
3 | 2020/1/9 | 天津海湾阀门有限公司 | 陈翔、李光磊 | 是 | 未立案处罚 |
4 | 2020/1/15 | 天津新韩部品有限公司 | 张毅为、胡朝军 | 是 | 未立案处罚 |
5 | 2020/1/20 | 天津渤大硫酸工业有限公司 | 张波、赵文磊 | 是 | 未立案处罚 |
6 | 2020/1/20 | 天津市丰通机械制造有限公司 | 刘东、张海军 | 是 | 未立案处罚 |
7 | 2020/2/11 | 天津利海石化有限公司 | 张波、赵文磊 | 是 | 未立案处罚 |
8 | 2020/2/11 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司滨海津塘路加油站 | 娄位北、陈翔 | 是 | 未立案处罚 |
9 | 2020/2/13 | 天津润联包装制品有限公司 | 耿强、刘东 | 否 | 未立案处罚 |
10 | 2020/2/17 | 天津凯发阀门有限公司 | 常景强、李光磊 | 否 | 未立案处罚 |
11 | 2020/2/19 | 天津市唯洁丝科技发展有限公司 | 胡朝军、张毅为 | 否 | 未立案处罚 |
12 | 2020/2/27 | 天津龙门工贸有限公司 | 李光磊、王磊 | 否 | 未立案处罚 |
13 | 2020/3/18 | 成发欣辐条(天津)有限公司 | 赵峥、焦宪策 | 是 | 未立案处罚 |
14 | 2020/3/18 | 天津净远纯净水有限公司 | 耿强、赵悦 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
15 | 2020/3/19 | 天津市昊航复合管业有限公司 | 薛秀革、张家旺 | 是 | 未立案处罚 |
16 | 2020/3/21 | 天津安奇道路设施有限公司 | 吕艳南、李旭 | 是 | 未立案处罚 |
17 | 2020/3/21 | 天津市裕川微生物制品有限公司 | 娄位北、左庆德 | 是 | 未立案处罚 |
18 | 2020/3/21 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司汉沽新开北路加油站 | 李光磊、孔心扬 | 是 | 未立案处罚 |
19 | 2020/3/31 | 天津大港新泉海水淡化有限公司 | 张越、张振宇 | 是 | 未立案处罚 |
20 | 2020/4/2 | 天津市绿亨化工有限公司 | 郭建华、张波 | 是 | 未立案处罚 |
21 | 2020/4/3 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 张海涛、陈翔 | 是 | 未立案处罚 |
22 | 2020/4/3 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司汉沽茶淀西加油站 | 李光磊、王磊 | 是 | 未立案处罚 |
23 | 2020/4/15 | 天津市滨海新区敬杨包装制品有限公司 | 周英、王晓东 | 是 | 未立案处罚 |
24 | 2020/4/21 | 大港油田原油云霄公司 | 薛秀革、张家旺 | 是 | 未立案处罚 |
25 | 2020/4/21 | 天津爱康体育用品有限公司 | 胡朝军、赵文磊 | 是 | 未立案处罚 |
26 | 2020/4/22 | 天津市三山塑料有限公司 | 王晓东、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
27 | 2020/4/23 | 天津市利金园金属包装容器有限公司 | 耿强、刘东 | 是 | 未立案处罚 |
28 | 2020/4/29 | 天津市塘沽中海废弃物处置有限公司 | 李旭、常景强 | 是 | 未立案处罚 |
29 | 2020/5/4 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港官港加油站 | 赵峥、赵文磊 | 是 | 未立案处罚 |
30 | 2020/5/5 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司汉沽汉宇加油站 | 李光磊、孔心扬 | 是 | 未立案处罚 |
31 | 2020/5/8 | 天津市昶盛物流有限公司 | 张海涛、陈翔 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
32 | 2020/5/10 | 天津市雨田工贸有限公司 | 赵悦、刘东 | 是 | 未立案处罚 |
33 | 2020/5/20 | 天津黑金刚食品有限公司 | 赵文磊、王磊 | 是 | 未立案处罚 |
34 | 2020/5/21 | 天津海晶科技发展有限公司 | 吕艳南、左庆德 | 是 | 未立案处罚 |
35 | 2020/6/3 | 天津市滨海新区汉沽聚达鑫食品经营部 | 耿强、刘东 | 是 | 未立案处罚 |
36 | 2020/6/4 | 天津力生化工有限公司 | 张波、张振宇 | 是 | 未立案处罚 |
37 | 2020/6/4 | 天津石化液化空气气体有限公司 | 孟微生、孔心扬 | 是 | 未立案处罚 |
38 | 2020/6/17 | 天津国际石油储运有限公司 | 吕艳南、李旭 | 是 | 未立案处罚 |
39 | 2020/6/17 | 祥力自行车配件(天津)有限公司 | 薛秀革、张家旺 | 是 | 未立案处罚 |
40 | 2020/6/18 | 天津市滨海新区塘沽天海金属结构有限公司 | 陈翔、张毅为 | 是 | 未立案处罚 |
41 | 2020/6/28 | 天津高圣宠物制品股份有限公司 | 赵文磊、祁洪泽 | 是 | 未立案处罚 |
42 | 2020/7/3 | 天津昌盛装潢印刷有限公司 | 李敬、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
43 | 2020/7/3 | 天津市汉沽福田机械有限公司 | 李敬、周英 | 是 | 未立案处罚 |
44 | 2020/7/7 | 天津市兴胜油脂化工有限公司 | 赵峥、张振宇 | 是 | 未立案处罚 |
45 | 2020/7/8 | 天津日石润滑油脂有限公司 | 孟微生、李光磊 | 是 | 未立案处罚 |
46 | 2020/7/9 | 神华国能天津大港发电厂有限公司 | 武学江、薛秀革 | 否 | 未立案处罚 |
47 | 2020/7/10 | 天津滨海新区新星机械加工有限公司 | 李敬、王晓东 | 是 | 未立案处罚 |
48 | 2020/7/17 | 天津海龙管业有限责任公司 | 耿强、赵悦 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
49 | 2020/7/17 | 天津三和铁制品有限公司 | 周英、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
50 | 2020/7/21 | 天津中泰石材制造有限公司 | 王磊、赵文磊 | 是 | 未立案处罚 |
51 | 2020/7/22 | 天津市塘沽渤海化工气体有限公司 | 常景强、李旭 | 是 | 未立案处罚 |
52 | 2020/7/30 | 天津德丰食品有限公司 | 张海涛、陈翔 | 是 | 未立案处罚 |
53 | 2020/8/4 | 天津远洋船舶供应有限公司 | 左庆德、常景强 | 是 | 未立案处罚 |
54 | 2020/8/7 | 天津市汉沽汇丰压铸件厂 | 李敬、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
55 | 2020/8/12 | 天津君亿五金制品有限公司 | 陈彦、耿强 | 是 | 未立案处罚 |
56 | 2020/8/14 | 天津大沽化工厂劳动服务公司 | 王晓东、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
57 | 2020/8/14 | 天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第三分公司 | 王晓东、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
58 | 2020/8/15 | 壳牌华北石油集团有限公司津汉公路李自沽加油站 | 孟微生、娄位北 | 是 | 未立案处罚 |
59 | 2020/8/17 | 天津海纳龙化工有限公司 | 张波、薛垂庆 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
60 | 2020/8/25 | 天津兴映精密机械制造有限公司 | 王磊、赵文磊 | 是 | 未立案处罚 |
61 | 2020/8/31 | 天津华星国际物流有限公司 | 陈翔、王玉博 | 是 | 未立案处罚 |
62 | 2020/9/1 | 天津市塘沽金华金属制品厂 | 周英、李敬 | 是 | 未立案处罚 |
63 | 2020/9/2 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一钻井分公司 | 武学江、张家旺 | 否 | 未立案处罚 |
64 | 2020/9/4 | 天津市昆塔科技有限公司 | 周英、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
65 | 2020/9/8 | 天津市滨海新区塘沽天马仓储场 | 陈翔、王玉博 | 是 | 未立案处罚 |
66 | 2020/9/8 | 中国石化润滑油有限公司润滑脂分公司 | 孟微生、娄位北 | 是 | 未立案处罚 |
67 | 2020/9/9 | 天津港鑫线缆有限公司 | 周英、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
68 | 2020/9/16 | 天津市秉发气体销售有限公司 | 左庆德、李旭 | 是 | 未立案处罚 |
69 | 2020/9/17 | 天津津滨五福冷链物流有限公司 | 陈彦、耿强 | 是 | 未立案处罚 |
70 | 2020/9/23 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 郭建华、张波 | 是 | 未立案处罚 |
71 | 2020/9/27 | 天津环通金属制品有限公司 | 王磊、李海静 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
72 | 2020/10/8 | 京仁电子(天津)有限公司 | 朱墨、李海静 | 否 | 未立案处罚 |
73 | 2020/10/16 | 天津市沐沐包装容器有限公司 | 武学江、娄位北 | 是 | 未立案处罚 |
74 | 2020/10/20 | 天津顺和洗涤服务有限公司 | 耿强、陈彦 | 是 | 未立案处罚 |
75 | 2020/10/21 | 天津中瑞达物流有限公司 | 张海涛、王玉博 | 是 | 未立案处罚 |
76 | 2020/10/21 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司汉沽汉通加油站 | 陈翔、孔心扬 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
77 | 2020/10/22 | 天津市天元亨工贸有限公司 | 王磊、焦宪策 | 是 | 未立案处罚 |
78 | 2020/10/22 | 中国石化销售股份有限公司天津储备库 | 左庆德、吕艳南 | 是 | 未立案处罚 |
79 | 2020/11/10 | 天津弘宇自行车有限公司 | 薛秀革、娄位北 | 是 | 立案并下达行政处罚决定书 |
80 | 2020/11/13 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 孟微生、陈翔 | 是 | 未立案处罚 |
81 | 2020/11/17 | 天津市塘沽维萨阀门有限公司 | 张海涛、吕艳南 | 是 | 未立案处罚 |
82 | 2020/11/18 | 天津迈思矿产有限公司 | 耿强、陈彦 | 是 | 未立案处罚 |
83 | 2020/11/23 | 天津云来机电设备安装有限公司 | 王磊、李海静 | 是 | 未立案处罚 |
84 | 2020/11/24 | 天津泛亚美园艺饰品有限公司 | 周英、李文杰 | 是 | 未立案处罚 |
85 | 2020/11/27 | 天津市滨海新区塘沽正达钢结构工程有限公司 | 左庆德、吕艳南 | 是 | 未立案处罚 |
86 | 2020/11/28 | 天津滨海新区大港顺发石油化工溶剂油厂 | 郭建华、焦宪策 | 是 | 未立案处罚 |
87 | 2020/12/7 | 天津滨海新区大港万顺建材经营部 | 郭建华、焦宪策 | 是 | 未立案处罚 |
88 | 2020/12/10 | 天津市天诚化工有限公司 | 孟微生、陈翔 | 是 | 未立案处罚 |
89 | 2020/12/10 | 天津树金浩金属制品有限公司 | 耿强、陈彦 | 是 | 未立案处罚 |
90 | 2020/12/12 | 天津精华石化有限公司福来士分公司 | 朱墨、李海静 | 是 | 未立案处罚 |
91 | 2020/12/13 | 天津滨海新区通赢无纺织物厂 | 张海涛、吕艳南 | 是 | 未立案处罚 |
92 | 2020/12/16 | 中医药保健品有限公司塘沽加工厂 | 左庆德、常景强 | 是 | 未立案处罚 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-65305645