| 2021年度滨海新区应急管理局“双随机、一公开”监管检查结果 |
| 序号 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 |
| 1 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津中油渤星工程科技有限公司 | 91120116722991141Y | 吕艳南 | 69040 | 王磊 | 69044 | 2021/1/22 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 危险化学品安全监督管理 | 对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中国石化销售股份有限公司 天津储备库(南疆一号库) | 91120116103620843M | 常景强 | 79232 | 王磊 | 69044 | 2021/1/28 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津瑞泰精细化工有限公司 | 91120116724486384K | 王冰洁 | 69048 | 常景强 | 79232 | 2021/2/17 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津恒祥纸塑包装制品有限公司 | 911201167863709696 | 吕艳南 | 69040 | 常景强 | 79232 | 2021/2/20 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 91120116600540000X | 常景强 | 吕艳南 | 69040 | 2021/3/10 | 发现问题已责令改正 | |
| 6 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津北方石油有限公司储运分公司 | 911201167612711472 | 吕艳南 | 69040 | 常景强 | 79232 | 2021/4/8 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中国石化集团石油商业储备有限公司 天津分公司天津实华商储库 | 9112011656610814H | 吕艳南 | 69040 | 常景强 | 79232 | 2021/4/13 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 国家管网集团天津液化天然气有限责任公司 | 911201160640312010 | 吕艳南 | 69040 | 常景强 | 79232 | 2021/4/14 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津中科化工有限公司 | 91120116754818722N | 常景强 | 79232 | 吕艳南 | 69040 | 2021/5/11 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中国医药保健品有限公司塘沽加工厂 | 911201167773425524 | 王冰洁 | 69048 | 吕艳南 | 69040 | 2021/5/14 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市滨海新区龙达矿泉水有限公司 | 911201167257319004 | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/1/11 | 发现问题已责令改正 |
| 12 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津海湾阀门有限公司 | 91120116741378940T | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/1/20 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市滨海新区塘沽安保消防器材维修厂 | 91120116712859809H | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/2/23 | 发现问题已责令改正 |
| 14 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津滨海宏翔汽车模具制造有限公司 | 911201166847050354 | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/3/17 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市塘沽维萨阀门有限公司 | 9112011672295034XT | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/4/12 | 发现问题已责令改正 |
| 16 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 沃加国际贸易(天津)有限公司 | 911201165813145760 | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/3/18 | 发现问题已责令改正 |
| 17 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津华星国际物流有限公司 | 91120116789387731U | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/5/5 | 发现问题已责令改正 |
| 18 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津凯普特动力传输机械有限公司 | 91120116103650831M | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/5/18 | 发现问题已责令改正 |
| 19 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津一洋五金有限公司 | 911201167643498435 | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/5/20 | 发现问题已责令改正 |
| 20 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 维莱特科技(天津)有限公司 | 91120116341054437H | 张海涛 | 69193 | 赵文磊 | 69036 | 2021/6/23 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司(精细) | 911201161030612010 | 孟微生 | 69039 | 陈翔 | 79237 | 2021/3/9 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津嘉泰伟业化工有限公司 | 911201166661492077 | 孟微生 | 69039 | 陈翔 | 79237 | 2021/3/11 | 发现问题已责令改正 |
| 23 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市敬业精细化工有限公司 | 911201137275210772 | 孟微生 | 69039 | 孔心扬 | 79259 | 2021/3/15 | 发现问题已责令改正 |
| 24 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 利安隆博华(天津)医药化工有限公司 | 91120116773632675C | 孟微生 | 69039 | 孔心扬 | 79259 | 2021/3/18 | 发现问题已责令改正 |
| 25 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津环渤新材料有限公司 | 91120116764348197P | 孟微生 | 69039 | 陈翔 | 79237 | 2021/3/24 | 发现问题已责令改正 |
| 26 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津环渤新材料有限公司 | 91120116764348197P | 陈翔 | 79237 | 孔心扬 | 79259 | 2021/4/27 | 发现问题已责令改正 |
| 27 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 利安隆博华(天津)医药化工有限公司 | 91120116773632675C | 孟微生 | 69039 | 陈翔 | 79237 | 2021/6/8 | 发现问题已责令改正 |
| 28 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津长城协同油脂有限公司 | 9112011660060027XX | 孟微生 | 69039 | 陈翔 | 79237 | 2021/6/9 | 发现问题已责令改正 |
| 29 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津天顺碱业有限公司 | 911201161036809779 | 陈翔 | 79237 | 孔心扬 | 79259 | 2021/6/9 | 发现问题已责令改正 |
| 30 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司溴素厂 | 911201161030612010 | 孟微生 | 69039 | 邹艳爽 | 69022 | 2021/6/24 | 发现问题已责令改正 |
| 31 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 北安变压器(天津)股份有限公司 | 911201167229948873 | 陈彦 | 56731 | 李光磊 | 79260 | 2021/1/19 | 发现问题已责令改正 |
| 32 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市滨华精细化工有限公司 | 91120116583287698K | 陈彦 | 56731 | 李光磊 | 79260 | 2021/1/27 | 发现问题已责令改正 |
| 33 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津润联包装制品有限公司 | 91120116578305273E | 陈彦 | 56731 | 赵悦 | 71908 | 2021/1/27 | 发现问题已责令改正 |
| 34 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 911201166005275868 | 陈彦 | 56731 | 李光磊 | 79260 | 2021/1/27 | 发现问题已责令改正 |
| 35 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津津滨五福冷链物流有限公司 | 911201163286412157 | 陈彦 | 56731 | 李光磊 | 79260 | 2021/2/20 | 发现问题已责令改正 |
| 36 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津滨海思多而特集装罐服务有限公司 | 9112011667372875X5 | 陈彦 | 56731 | 赵悦 | 71908 | 2021/5/5 | 发现问题已责令改正 |
| 37 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津爵美装饰工程设计有限公司 | 91120116MA05U9MU5J | 陈彦 | 56731 | 赵悦 | 71908 | 2021/5/13 | 发现问题已责令改正 |
| 38 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中冶天工(天津)装备制造有限公司 | 9112011669067321X6 | 陈彦 | 56731 | 赵悦 | 71908 | 2021/6/1 | 发现问题已责令改正 |
| 39 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市双荣化工贸易有限公司 | 911201167863958406 | 陈彦 | 56731 | 李光磊 | 79260 | 2021/6/3 | 发现问题已责令改正 |
| 40 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津龙达水务有限公司 | 91120116773605175E | 陈彦 | 56731 | 李光磊 | 79260 | 2021/6/3 | 发现问题已责令改正 |
| 41 | 危险化学品安全监督管理 | 危险化学品生产、储存、使用、经营的企业 | 滨海新区应急管理局 | 中国石油天然气股份有限公司 天津销售分公司大港金马加油站 | 91120116718205072P | 郭建华 | 69043 | 赵峥 | 69041 | 2021/1/28 | 发现问题已责令改正 |
| 42 | 危险化学品安全监督管理 | 对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 科迈化工股份有限公司 | 911201167413551188 | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/2/5 | 发现问题已责令改正 |
| 43 | 危险化学品安全监督管理 | 对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中石化石油销售有限责任公司天津分公司 | 91120116MA075GXK8E | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/3/25 | 发现问题已责令改正 |
| 44 | 危险化学品安全监督管理 | 对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中国石化销售股份有限公司 天津石油分公司大港油库 | 91120116803709742G | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/3/26 | 发现问题已责令改正 |
| 45 | 危险化学品安全监督管理 | 对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中国石油天然气股份有限公司 天津销售分公司大港油库 | 91120116MA06KP6WXJ | 郭建华 | 69043 | 赵峥 | 69041 | 2021/3/30 | 发现问题已责令改正 |
| 46 | 危险化学品安全监督管理 | 危险化学品生产、储存、使用、经营的企业 | 滨海新区应急管理局 | 天津浩伦气体有限公司 | 91120116780331571T | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/4/12 | 发现问题已责令改正 |
| 47 | 危险化学品安全监督管理 | 对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津石化液化空气气体有限公司 | 91120116668827657K | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/4/13 | 发现问题已责令改正 |
| 48 | 危险化学品安全监督管理 | 危险化学品生产、储存、使用、经营的企业 | 滨海新区应急管理局 | 天津联博化工股份有限公司 | 91120000718256339W | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/4/19 | 发现问题已责令改正 |
| 49 | 危险化学品安全监督管理 | 危险化学品生产、储存、使用、经营的企业 | 滨海新区应急管理局 | 天津滨海新区大港万顺建材经营部 | 91120116X00729387Q | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/6/3 | 发现问题已责令改正 |
| 50 | 危险化学品安全监督管理 | 危险化学品生产、储存、使用、经营的企业 | 滨海新区应急管理局 | 天津恩光科技有限公司 | 91120116767631932F | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/6/16 | 发现问题已责令改正 |
| 51 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津汇聚时代厨房设备有限公司 | 91120116741369024H | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/1/1 | 发现问题已责令改正 |
| 52 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市贝斯特防爆电器有限公司 | 91120113592918041A | 胡朝军 | 79251 | 朱墨 | 69033 | 2021/1/12 | 发现问题已责令改正 |
| 53 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市正方科技发展有限公司 | 911201166007316911 | 李海静 | 79261 | 胡朝军 | 79251 | 2021/1/27 | 发现问题已责令改正 |
| 54 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津远景包装股份有限公司 | 91120116103697031R | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/2/23 | 发现问题已责令改正 |
| 55 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津环通金属制品有限公司 | 911201167949790295 | 朱墨 | 69033 | 李海静 | 79261 | 2021/3/23 | 发现问题已责令改正 |
| 56 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津港青石油化工设备制造有限公司 | 91120116758127494A | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/4/21 | 发现问题已责令改正 |
| 57 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市港石密封机械有限公司 | 91120116746693958N | 李海静 | 79261 | 胡朝军 | 79251 | 2021/5/18 | 发现问题已责令改正 |
| 58 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津鑫峰科技有限公司 | 91120116MA05R25R7R | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/6/8 | 发现问题已责令改正 |
| 59 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津旭海金属制品有限公司 (营业执照已注销) | 2021/6/24 | ||||||
| 60 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津鑫浩航科技发展有限公司 | 91120116MA06A3TN8N | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/6/30 | 发现问题已责令改正 |
| 61 | 安全生产监督管理 (共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津开发区怡达货运代理有限公司 | 91120116758102158X | 吕艳南 | 69040 | 王磊 | 69044 | 2021/7/15 | 发现问题已责令改正 |
| 62 | 安全生产监督管理 (共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司 | 911201167612876246 | 吕艳南 | 69040 | 王磊 | 69044 | 2021/7/27 | 发现问题已责令改正 |
| 63 | 安全生产监督管理 (共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 91120116600540000X | 王磊 | 69044 | 王冰洁 | 69048 | 2021/8/4 | 发现问题已责令改正 |
| 64 | 安全生产监督管理 (共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 中设大真(天津)新能源科技有限公司 | 91120116MA06W9WL7K | 王磊 | 69044 | 王冰洁 | 69048 | 2021/8/16 | 发现问题已责令改正 |
| 65 | 安全生产监督管理 (共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津宏盛嘉禾门业有限公司 | 91120116600717072U | 王冰洁 | 69048 | 王磊 | 69044 | 2021/9/9 | 发现问题已责令改正 |
| 66 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市滨海新区塘沽石油装备厂 | 91120116103612720B | 张海涛 | 69193 | 孔心扬 | 79259 | 2021/8/24 | 发现问题已责令改正 |
| 67 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市滨海新区塘沽安保消防器材维修厂 | 91120116712859809H | 张海涛 | 69193 | 刘东 | 69020 | 2021/9/7 | 发现问题已责令改正 |
| 68 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津泓盛通金属制品有限公司 | 91120116673724919H | 张海涛 | 69193 | 孔心扬 | 79259 | 2021/9/6 | 发现问题已责令改正 |
| 69 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市滨海新区塘沽光大船舶机械工程有限公司 | 911201167328353000 | 张海涛 | 69193 | 孔心扬 | 79259 | 2021/9/26 | 发现问题已责令改正 |
| 70 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市比科石油设备工程有限公司 | 911201167129172000 | 张海涛 | 69193 | 刘东 | 69020 | 2021/9/29 | 发现问题已责令改正 |
| 71 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 长兴化学(天津)有限公司 | 91120116690663062L | 陈翔 | 79237 | 孟微生 | 69039 | 2021/7/13 | 发现问题已责令改正 |
| 72 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 (提溴) | 911201161030612010 | 陈翔 | 79237 | 孟微生 | 69039 | 2021/7/27 | 发现问题已责令改正 |
| 73 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津利海石化有限公司 | 91120116752243283T | 陈翔 | 79237 | 孟微生 | 69039 | 2021/8/19 | 发现问题已责令改正 |
| 74 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津日石润滑油脂有限公司 | 91120116600891791P | 陈翔 | 79237 | 孟微生 | 69039 | 2021/8/24 | 发现问题已责令改正 |
| 75 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津嘉泰伟业化工有限公司 | 911201166661492077 | 陈翔 | 79237 | 邹艳爽 | 69022 | 2021/9/16 | 发现问题已责令改正 |
| 76 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津龙达水务有限公司 | 91120116773605175E | 赵峥 | 69041 | 李光磊 | 79260 | 2021/9/16 | 发现问题已责令改正 |
| 77 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津迈思矿产有限公司 | 911201166794464620 | 赵峥 | 69041 | 李光磊 | 79260 | 2021/9/9 | 发现问题已责令改正 |
| 78 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津润联包装制品有限公司 | 91120116578305273E | 赵峥 | 69041 | 李光磊 | 79260 | 2021/9/9 | 发现问题已责令改正 |
| 79 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津博鑫隆塑管有限公司 | 9112011667149366XE | 赵峥 | 69041 | 赵悦 | 79260 | 2021/9/27 | 发现问题已责令改正 |
| 80 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市洪泽包装制品有限公司 | 911201167522466521 | 赵悦 | 71908 | 李光磊 | 79260 | 2021/9/23 | 发现问题已责令改正 |
| 81 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津润沃供水安装工程有限公司 | 91120116749137199L | 郭建华 | 69043 | 常胜 | 71906 | 2021/7/14 | 发现问题已责令改正 |
| 82 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津滨海新区大港万顺建材经营部 | 91120116X00729387Q | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/7/23 | 发现问题已责令改正 |
| 83 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市兴源化工有限公司 | 91120116103710224F | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/8/6 | 发现问题已责令改正 |
| 84 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津滨海新区大港华浦化工厂 | 91120116724495010F | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/9/1 | 发现问题已责令改正 |
| 85 | 危险化学品安全监督管理 | 对危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全生产情况的监督检查和隐患排查 | 滨海新区应急管理局 | 天津宏芃泰工业气体有限公司 | 9112011656267295XM | 郭建华 | 69043 | 焦宪策 | 79256 | 2021/9/15 | 发现问题已责令改正 |
| 86 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津远景包装股份有限公司 | 91120116103697031R | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/8/18 | 发现问题已责令改正 |
| 87 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市一商友谊大港店有限公司 | 91120116725705526P | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/9/3 | 发现问题已责令改正 |
| 88 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市天源盛成不锈钢制品科技有限公司 | 91120112093462377E | 胡朝军 | 79251 | 李海静 | 79261 | 2021/9/6 | 发现问题已责令改正 |
| 89 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津市天镕机械加工有限公司 | 91120116797265224W | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/9/9 | 发现问题已责令改正 |
| 90 | 安全生产监督管理(共性) | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 滨海新区应急管理局 | 天津海成机械制造有限公司 | 911201167893604759 | 朱墨 | 69033 | 胡朝军 | 79251 | 2021/9/9 | 发现问题已责令改正 |
主办单位:天津市滨海新区应急管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160058
联系方式:022-63004136